List of Equipments
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 AM - 6:00 AM | Cardio | Strength Training | Yoga | Cardio | Strength Training | Rest | Rest |
| 6:00 AM - 7:00 AM | Strength Training | Cardio | Rest | Yoga | Strength Training | Rest | Rest |
| 7:00 AM - 8:00 AM | Strength Training | Cardio | Rest | Yoga | Strength Training | Rest | Rest |
| 4:00 PM - 5:00 PM | Strength Training | Cardio | Rest | Yoga | Strength Training | Rest | Rest |
| 5:00 PM - 6:00 PM | Strength Training | Cardio | Rest | Yoga | Strength Training | Rest | Rest |
| 6:00 PM - 7:00 PM | Strength Training | Cardio | Rest | Yoga | Strength Training | Rest | Rest |
©Asansol Engineering College. All Rights
Reserved.
Designed & Developed By: Aman, Ankit, Lokesh & Gulshan (CSE 2019-23)